A312 Kemična sestava brezhibne jeklene cevi:
ASTM A312je strukturno jeklo, ki ni v evropskem standardu, kar ustreza kitajski standardu Q235B. Njegova kemična sestava vključuje vsebnost ogljika (c) manj kot ali enaka 0. 17%, vsebnost silicija (SI) manj kot ali enaka 0. 35%, vsebnost mangana (Mn) manj kot ali enaka 0. 0. 0 30%in vsebnost žvepla manj kot 0,030%.
ASTM A312 brezšivne jeklene cevi Mehanske lastnosti:
Moč donosa je večja ali enaka 235 MPa, natezna trdnost pa se giblje med 360-510 MPA. Raztezanje je večje ali enako 18%, kar kaže na dobro žilavost in varljivost. Zdrži določeno stopnjo deformacije brez zloma.

Opis izdelkov
| Velikost | Debelina (mm) | Testni tlak (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Ne bi |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33,4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / DN40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114,3 mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141,3 mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168,3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / DN250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8 mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406,4 mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / DN45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / DN500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / DN6 0 0/610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Specifikacije in dimenzije
Zunanji premer:Na splošno se giblje od 219,1 mm do 3048 mm, z drugimi razpoložljivimi razponi velikosti, kot so 10,3 mm do 609,6 mm.
Debelina stene:Navadna debelina stene je med 4 mm in 30 mm, na zahtevo pa se lahko proizvajajo tudi jeklene cevi z debelino od 1,7 mm do 36 mm.
Dolžina:Običajno se giblje od 6m do 22m, z drugimi razpoložljivimi možnostmi dolžine, kot so 5000 mm do 12000 mm.

